Datos del producto:
|
Material: | Aleación de níquel e hierro | embalaje: | cartón |
---|---|---|---|
De potencia de salida: | Minuto 45MW | característica: | alta permeabilidad |
Estructura de la bobina: | Toroidal | Uso: | transformador corriente |
Resaltar: | base de la aleación de níquel e hierro de 12m m,base magnética suave de la aleación de níquel e hierro de 12m m,transformador de la base de hierro suave 1j85 |
Aleación magnética suave de la aleación de níquel e hierro 1j85
La aleación de níquel e hierro es esencialmente una aleación del hierro-níquel (FeNi) con coercivity muy bajo, mientras que la densidad magnética BS de la saturación, la permeabilidad y la temperatura de curie son todo altas, cerca del hierro puro. La aleación de níquel e hierro con varios elementos, la permeabilidad relativa inicial puede alcanzar 30.000 a 80.000, pero la resistencia es baja, el cerca de 10-7Ω-m, puede ser procesada en rebanadas muy finas, así que puede ser utilizada hasta (20-30) frecuencia del funcionamiento del kilociclo.
Parámetros
Tamaño (milímetros) | (a) actual entrado | De potencia de salida (mW) |
55*65*5 | 10 | minuto 13mW |
55*75*10 | 5 | minuto 38mW |
55*75*12 | 5 | minuto 45mW |
48*68*15 | 5 | minuto 50mW |
55*75*20 | 3 | minuto 45mW |
parámetro:
TAMAÑO | Corriente entrada | Ratio de las vueltas | Carga de trabajo | Voltaje | De potencia de salida |
55*65*5m m | 10A | 900T | 1K | 3.7V | 13mW |
55*75*10m m | 5A | 400T | 400Ω | 3.9V | 38mW |
54*78*12m m | 5A | 500T | 1K | 7V | 49mW |
67*47*15m m | 5A | 400T | 750Ω | 6V | 48mW |
55*75*20m m | 3A | 250T | 500Ω | 4.3V | 36mW |
95*75*20m m | 3A 5A | 250T | 400Ω 300Ω | 3.4V 4.5V | 28mW 67mW |
85*55*25m m | 3A 5A | 250T | 600Ω 500Ω | 5.4V 7.6V | 48mW 115mW |
88*67*10m m | 5A | 400T | 500Ω | 4.5V | 40mW |
72*47*27m m | 3A 5A | 250T | 600Ω 500Ω | 5.6V 7.7V | 52mW 118mW |
63*50*12m m | 5A | 400T | 300Ω | 2.9V | 28mW |
58*42*8m m | 5A | 400T | 300Ω | 2.7V | 24mW |
58*45*20m m | 5A | 400T | 300Ω | 5.3V | 46mW |
50*35*15m m | 5A | 400T | 400Ω | 3.7V | 34mW |
48*38*10m m | 5A | 900T | 1K | 4.7V | 22mW |
43*33*6m m | 5A | 900T | 600Ω | 2.6V | 11mW |
40*25*15m m | 5A | 400T | 500Ω | 5V | 50mW |
43*33*9m m | 5A | 900T | 1K | 4.5V | 20mW |
Persona de Contacto: Vivian
Teléfono: 13365601522