|
Datos del producto:
|
Base: | Aleación de níquel e hierro | Entrada primaria: | 3A |
---|---|---|---|
De potencia de salida: | Minuto 32MW | Voltaje: | 74VAC |
Estructura de la bobina: | Toroidal | Uso: | Protección, medida |
Resaltar: | base toroidal del transformador de 20m m,base toroidal del transformador de la CA 74V,Base del transformador de la aleación de níquel e hierro de la medida |
corazones de la aleación de níquel e hierro 1j85
Los corazones de la aleación de níquel e hierro se pueden modificar para requisitos particulares según los requisitos del tamaño y del funcionamiento del usuario, adoptando los artes tales como arrollar, laminando, amontonamiento del remache, cerradura del uno mismo y el moldeado de goma. Esta clase de corazones de hierro tiene funcionamientos magnéticos excelentes de la alta permeabilidad inicial estupenda y de la alta permeabilidad, coercivity bajo estupendo e inducción magnética de la saturación baja.
Uso:
Son convenientes para el uso en campo magnético débil, pueden ser utilizados para la alta sensibilidad de fabricación y el pequeño transformador de poder, amplificador magnético de la energía baja, retransmisión, jefe del dispositivo de la registración magnética, cero transformador corriente de la secuencia, convertidor de poder, transformador corriente de precisión, amplificador magnético, transformador de poder, obstrucción, transformador del pulso, transformador del pulso de la polaridad del cambio, convertidor de voltaje de DC, modulador magnético, elemento constante de la inductancia, transformador unipolar del pulso, el proteger magnético, y así sucesivamente.
Parámetros
Tamaño (milímetros) | (a) actual entrado | De potencia de salida (mW) |
55*65*5 | 10 | minuto 13mW |
55*75*10 | 5 | minuto 38mW |
55*75*12 | 5 | minuto 45mW |
48*68*15 | 5 | minuto 50mW |
55*75*20 | 3 | minuto 45mW |
TAMAÑO | Corriente entrada | Ratio de las vueltas | Carga de trabajo | Voltaje | De potencia de salida |
55*65*5m m | 10A | 900T | 1K | 3.7V | 13mW |
55*75*10m m | 5A | 400T | 400Ω | 3.9V | 38mW |
54*78*12m m | 5A | 500T | 1K | 7V | 49mW |
67*47*15m m | 5A | 400T | 750Ω | 6V | 48mW |
55*75*20m m | 3A | 250T | 500Ω | 4.3V | 36mW |
95*75*20m m | 3A 5A | 250T | 400Ω 300Ω | 3.4V 4.5V | 28mW 67mW |
85*55*25m m | 3A 5A | 250T | 600Ω 500Ω | 5.4V 7.6V | 48mW 115mW |
88*67*10m m | 5A | 400T | 500Ω | 4.5V | 40mW |
72*47*27m m | 3A 5A | 250T | 600Ω 500Ω | 5.6V 7.7V | 52mW 118mW |
63*50*12m m | 5A | 400T | 300Ω | 2.9V | 28mW |
58*42*8m m | 5A | 400T | 300Ω | 2.7V | 24mW |
58*45*20m m | 5A | 400T | 300Ω | 5.3V | 46mW |
50*35*15m m | 5A | 400T | 400Ω | 3.7V | 34mW |
48*38*10m m | 5A | 900T | 1K | 4.7V | 22mW |
43*33*6m m | 5A | 900T | 600Ω | 2.6V | 11mW |
40*25*15m m | 5A | 400T | 500Ω | 5V | 50mW |
43*33*9m m | 5A | 900T | 1K | 4.5V | 20mW |
Persona de Contacto: Vivian
Teléfono: 13365601522